Market view
Regions
[PLACEHOLDER] We back specific suburbs where good sites are rare and the fundamentals are strong. Here's the market read on each.
Suburb comparison · median price
Cardiff
[PLACEHOLDER] A connected, established suburb — rail, retail and medium-density zoning make it our core retail-subdivision pocket.
- $785k
- +9.6%
- 4.1%
- 29
| 7 qtr ago | 100 |
|---|---|
| 6 qtr ago | 102 |
| 5 qtr ago | 104 |
| 4 qtr ago | 103 |
| 3 qtr ago | 108 |
| 2 qtr ago | 112 |
| 1 qtr ago | 117 |
| Latest quarter | 123 |
Glendale
[PLACEHOLDER] A retail and transport centre with strong value growth — a high-demand pocket for medium density.
- $755k
- +10.4%
- 4.3%
- 27
| 7 qtr ago | 100 |
|---|---|
| 6 qtr ago | 101 |
| 5 qtr ago | 105 |
| 4 qtr ago | 106 |
| 3 qtr ago | 110 |
| 2 qtr ago | 115 |
| 1 qtr ago | 120 |
| Latest quarter | 127 |
Speers Point
[PLACEHOLDER] Lakeside and parkside, anchored by the foreshore — steady family owner-occupier demand.
- $965k
- +6.8%
- 3.4%
- 26
| 7 qtr ago | 100 |
|---|---|
| 6 qtr ago | 102 |
| 5 qtr ago | 103 |
| 4 qtr ago | 105 |
| 3 qtr ago | 108 |
| 2 qtr ago | 111 |
| 1 qtr ago | 115 |
| Latest quarter | 120 |
Warners Bay
[PLACEHOLDER] Lakeside lifestyle and a strong cafe strip — premium owner-occupier demand for well-designed homes.
- $1.06m
- +7.2%
- 3.2%
- 24
| 7 qtr ago | 100 |
|---|---|
| 6 qtr ago | 103 |
| 5 qtr ago | 105 |
| 4 qtr ago | 107 |
| 3 qtr ago | 109 |
| 2 qtr ago | 113 |
| 1 qtr ago | 118 |
| Latest quarter | 124 |
